FETE DU CLUB
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
ORTELLI Francoise
  1   ORTELLI Francoise 1488 E SenM FRA 6 24½ 1998
1 B 1 13   BORSI Michel 1252 E SenM FRA 2 22½ 1418
2 B 1 14   BRUHAT Sebastien 1199 E SenM FRA 2 22½ 1416
3 N 1 4   LATAMIE Crispin 1720 E SenM FRA 5 26½ 1883
4 B 1 3   SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 5 28 1908
5 N 0 2   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 24½ 1902
6 N 1 9   KONOPKA John 1193 E SenM FRA 3 26½ 1653
7 B 1 7   DE MONTETY Odilon 1399 E SenM FRA 4 22½ 1670
1488 E SenM FRA + 13B + 14B +  4N +  3B -  2N +  9N +  7B 6 24½ 1998
2  
ZOEFTIG Adrian
  2   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 24½ 1902
1 B 0 11   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 23½ 1601
2 N 1 10   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 3 24 1567
3 B 1 13   BORSI Michel 1252 E SenM FRA 2 22½ 1418
4 N 1 9   KONOPKA John 1193 E SenM FRA 3 26½ 1653
5 B 1 1   ORTELLI Francoise 1488 E SenM FRA 6 24½ 1998
6 N ½ 5   TROQUEREAU Philippe 1571 E SenM FRA 26½ 1808
7 B 1 3   SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 5 28 1908
1566 E SenM FRA - 11B + 10N + 13B +  9N +  1B =  5N +  3B 24½ 1902
3  
SCHMITT Thierry
  3   SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 5 28 1908
1 B 1 10   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 3 24 1567
2 N 1 11   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 23½ 1601
3 B 1 6   LUBRANO Jean 1620 E SenM FRA 4 24 1714
4 N 0 1   ORTELLI Francoise 1488 E SenM FRA 6 24½ 1998
5 B 1 5   TROQUEREAU Philippe 1571 E SenM FRA 26½ 1808
6 B 1 4   LATAMIE Crispin 1720 E SenM FRA 5 26½ 1883
7 N 0 2   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 24½ 1902
1641 E SenM FRA + 10B + 11N +  6B -  1N +  5B +  4B -  2N 5 28 1908
4  
LATAMIE Crispin
  4   LATAMIE Crispin 1720 E SenM FRA 5 26½ 1883
1 B 1 12   ARRIS Bernae 1550 E SenM FRA 3 19 1489
2 N 1 5   TROQUEREAU Philippe 1571 E SenM FRA 26½ 1808
3 B 0 1   ORTELLI Francoise 1488 E SenM FRA 6 24½ 1998
4 N 1 6   LUBRANO Jean 1620 E SenM FRA 4 24 1714
5 B 1 8   ANQUEZ Pierre 1693 F SenM FRA 4 21½ 1649
6 N 0 3   SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 5 28 1908
7 B 1 9   KONOPKA John 1193 E SenM FRA 3 26½ 1653
1720 E SenM FRA + 12B +  5N -  1B +  6N +  8B -  3N +  9B 5 26½ 1883
5  
TROQUEREAU Philippe
  5   TROQUEREAU Philippe 1571 E SenM FRA 26½ 1808
1 N 1 7   DE MONTETY Odilon 1399 E SenM FRA 4 22½ 1670
2 B 0 4   LATAMIE Crispin 1720 E SenM FRA 5 26½ 1883
3 N 1 14   BRUHAT Sebastien 1199 E SenM FRA 2 22½ 1416
4 B 1 8   ANQUEZ Pierre 1693 F SenM FRA 4 21½ 1649
5 N 0 3   SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 5 28 1908
6 B ½ 2   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 24½ 1902
7 N 1 10   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 3 24 1567
1571 E SenM FRA +  7N -  4B + 14N +  8B -  3N =  2B + 10N 26½ 1808
6  
LUBRANO Jean
  6   LUBRANO Jean 1620 E SenM FRA 4 24 1714
1 N 1 15   BOIZARD Alain 1359 E SenM FRA 2 18 1351
2 B 1 8   ANQUEZ Pierre 1693 F SenM FRA 4 21½ 1649
3 N 0 3   SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 5 28 1908
4 B 0 4   LATAMIE Crispin 1720 E SenM FRA 5 26½ 1883
5 N 1 10   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 3 24 1567
6 B 0 7   DE MONTETY Odilon 1399 E SenM FRA 4 22½ 1670
7 N 1 11   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 23½ 1601
1620 E SenM FRA + 15N +  8B -  3N -  4B + 10N -  7B + 11N 4 24 1714
7  
DE MONTETY Odilon
  7   DE MONTETY Odilon 1399 E SenM FRA 4 22½ 1670
1 B 0 5   TROQUEREAU Philippe 1571 E SenM FRA 26½ 1808
2 N 1 12   ARRIS Bernae 1550 E SenM FRA 3 19 1489
3 B 0 9   KONOPKA John 1193 E SenM FRA 3 26½ 1653
4 N 1 13   BORSI Michel 1252 E SenM FRA 2 22½ 1418
5 B 1 16   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 0 18 688
6 N 1 6   LUBRANO Jean 1620 E SenM FRA 4 24 1714
7 N 0 1   ORTELLI Francoise 1488 E SenM FRA 6 24½ 1998
1399 E SenM FRA -  5B + 12N -  9B + 13N + 16B +  6N -  1N 4 22½ 1670
8  
ANQUEZ Pierre
  8   ANQUEZ Pierre 1693 F SenM FRA 4 21½ 1649
1 B 1 9   KONOPKA John 1193 E SenM FRA 3 26½ 1653
2 N 0 6   LUBRANO Jean 1620 E SenM FRA 4 24 1714
3 B 1 11   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 23½ 1601
4 N 0 5   TROQUEREAU Philippe 1571 E SenM FRA 26½ 1808
5 N 0 4   LATAMIE Crispin 1720 E SenM FRA 5 26½ 1883
6 B 1 14   BRUHAT Sebastien 1199 E SenM FRA 2 22½ 1416
7 B 1 16   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 0 18 688
1693 F SenM FRA +  9B -  6N + 11B -  5N -  4N + 14B + 16B 4 21½ 1649
9  
KONOPKA John
  9   KONOPKA John 1193 E SenM FRA 3 26½ 1653
1 N 0 8   ANQUEZ Pierre 1693 F SenM FRA 4 21½ 1649
2 B 1 15   BOIZARD Alain 1359 E SenM FRA 2 18 1351
3 N 1 7   DE MONTETY Odilon 1399 E SenM FRA 4 22½ 1670
4 B 0 2   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 24½ 1902
5 N 1 14   BRUHAT Sebastien 1199 E SenM FRA 2 22½ 1416
6 B 0 1   ORTELLI Francoise 1488 E SenM FRA 6 24½ 1998
7 N 0 4   LATAMIE Crispin 1720 E SenM FRA 5 26½ 1883
1193 E SenM FRA -  8N + 15B +  7N -  2B + 14N -  1B -  4N 3 26½ 1653
10  
CUISSET Theo
  10   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 3 24 1567
1 N 0 3   SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 5 28 1908
2 B 0 2   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 24½ 1902
3 N 1 15   BOIZARD Alain 1359 E SenM FRA 2 18 1351
4 N 1 12   ARRIS Bernae 1550 E SenM FRA 3 19 1489
5 B 0 6   LUBRANO Jean 1620 E SenM FRA 4 24 1714
6 N 1 16   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 0 18 688
7 B 0 5   TROQUEREAU Philippe 1571 E SenM FRA 26½ 1808
1199 E SenM FRA -  3N -  2B + 15N + 12N -  6B + 16N -  5B 3 24 1567
11  
GASIOROWSKI Zbigniew
  11   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 23½ 1601
1 N 1 2   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 24½ 1902
2 B 0 3   SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 5 28 1908
3 N 0 8   ANQUEZ Pierre 1693 F SenM FRA 4 21½ 1649
4 B 0 14   BRUHAT Sebastien 1199 E SenM FRA 2 22½ 1416
5 N 1 15   BOIZARD Alain 1359 E SenM FRA 2 18 1351
6 N 1 12   ARRIS Bernae 1550 E SenM FRA 3 19 1489
7 B 0 6   LUBRANO Jean 1620 E SenM FRA 4 24 1714
1537 E SenM FRA +  2N -  3B -  8N - 14B + 15N + 12N -  6B 3 23½ 1601
12  
ARRIS Bernae
  12   ARRIS Bernae 1550 E SenM FRA 3 19 1489
1 N 0 4   LATAMIE Crispin 1720 E SenM FRA 5 26½ 1883
2 B 0 7   DE MONTETY Odilon 1399 E SenM FRA 4 22½ 1670
3 N 1 16   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 0 18 688
4 B 0 10   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 3 24 1567
5 N 1 13   BORSI Michel 1252 E SenM FRA 2 22½ 1418
6 B 0 11   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 23½ 1601
7 B 1 15   BOIZARD Alain 1359 E SenM FRA 2 18 1351
1550 E SenM FRA -  4N -  7B + 16N - 10B + 13N - 11B + 15B 3 19 1489
13  
BORSI Michel
  13   BORSI Michel 1252 E SenM FRA 2 22½ 1418
1 N 0 1   ORTELLI Francoise 1488 E SenM FRA 6 24½ 1998
2 B 1 16   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 0 18 688
3 N 0 2   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 24½ 1902
4 B 0 7   DE MONTETY Odilon 1399 E SenM FRA 4 22½ 1670
5 B 0 12   ARRIS Bernae 1550 E SenM FRA 3 19 1489
6 N 0 15   BOIZARD Alain 1359 E SenM FRA 2 18 1351
7 N 1 14   BRUHAT Sebastien 1199 E SenM FRA 2 22½ 1416
1252 E SenM FRA -  1N + 16B -  2N -  7B - 12B - 15N + 14N 2 22½ 1418
14  
BRUHAT Sebastien
  14   BRUHAT Sebastien 1199 E SenM FRA 2 22½ 1416
1 B 1 16   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 0 18 688
2 N 0 1   ORTELLI Francoise 1488 E SenM FRA 6 24½ 1998
3 B 0 5   TROQUEREAU Philippe 1571 E SenM FRA 26½ 1808
4 N 1 11   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 23½ 1601
5 B 0 9   KONOPKA John 1193 E SenM FRA 3 26½ 1653
6 N 0 8   ANQUEZ Pierre 1693 F SenM FRA 4 21½ 1649
7 B 0 13   BORSI Michel 1252 E SenM FRA 2 22½ 1418
1199 E SenM FRA + 16B -  1N -  5B + 11N -  9B -  8N - 13B 2 22½ 1416
15  
BOIZARD Alain
  15   BOIZARD Alain 1359 E SenM FRA 2 18 1351
1 B 0 6   LUBRANO Jean 1620 E SenM FRA 4 24 1714
2 N 0 9   KONOPKA John 1193 E SenM FRA 3 26½ 1653
3 B 0 10   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 3 24 1567
4 N 1 16   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 0 18 688
5 B 0 11   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 23½ 1601
6 B 1 13   BORSI Michel 1252 E SenM FRA 2 22½ 1418
7 N 0 12   ARRIS Bernae 1550 E SenM FRA 3 19 1489
1359 E SenM FRA -  6B -  9N - 10B + 16N - 11B + 13B - 12N 2 18 1351
16  
RAMADOU Vincent
  16   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 0 18 688
1 N 0 14   BRUHAT Sebastien 1199 E SenM FRA 2 22½ 1416
2 N 0 13   BORSI Michel 1252 E SenM FRA 2 22½ 1418
3 B 0 12   ARRIS Bernae 1550 E SenM FRA 3 19 1489
4 B 0 15   BOIZARD Alain 1359 E SenM FRA 2 18 1351
5 N 0 7   DE MONTETY Odilon 1399 E SenM FRA 4 22½ 1670
6 B 0 10   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 3 24 1567
7 N 0 8   ANQUEZ Pierre 1693 F SenM FRA 4 21½ 1649
1220 E SenM FRA - 14N - 13N - 12B - 15B -  7N - 10B -  8N 0 18 688