Ch Vétérans 2023
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts NV Cu. Tr.  
1  
FABER Michel
  1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 7 7 28
1 B 1 4   VITAL Thierry 1590 F VetM FRA NAQ 4 4 18
2 N 1 10   SCHMITT Thierry VetM FRA NAQ 3 3 14
3 B 1 5   LATAMIE Crispin 1700 N VetM FRA NAQ 4 4 18
4 N 1 2   DUBREUIL Remy 1631 F VetM FRA NAQ 6 6 24
5 B 1 3   LAGUNES Jean-Renaud 1868 F VetM FRA NAQ 5 5 20
6 N 1 6   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 4 17
7 B 1 9   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 3 13
2056 F VetM FRA NAQ +  4B + 10N +  5B +  2N +  3B +  6N +  9B 7 7 28 26 2375
2  
DUBREUIL Remy
  2   DUBREUIL Remy 1631 F VetM FRA NAQ 6 6 24
1 N 1 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 3 3 9
2 B 1 7   GUICHENEY Pascal 1790 N VetM FRA NAQ 4 4 17
3 B 1 3   LAGUNES Jean-Renaud 1868 F VetM FRA NAQ 5 5 20
4 B 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 7 7 28
5 N 1 6   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 4 17
6 N 1 4   VITAL Thierry 1590 F VetM FRA NAQ 4 4 18
7 B 1 5   LATAMIE Crispin 1700 N VetM FRA NAQ 4 4 18
1631 F VetM FRA NAQ + 14N +  7B +  3B -  1B +  6N +  4N +  5B 6 6 24 28 2009
3  
LAGUNES Jean-Renaud
  3   LAGUNES Jean-Renaud 1868 F VetM FRA NAQ 5 5 20
1 N 1 9   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 3 13
2 B 1 6   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 4 17
3 N 0 2   DUBREUIL Remy 1631 F VetM FRA NAQ 6 6 24
4 B 1 12   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 3 12
5 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 7 7 28
6 B 1 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 4 4 14
7 N 1 4   VITAL Thierry 1590 F VetM FRA NAQ 4 4 18
1868 F VetM FRA NAQ +  9N +  6B -  2N + 12B -  1N +  8B +  4N 5 5 20 28 1840
4  
VITAL Thierry
  4   VITAL Thierry 1590 F VetM FRA NAQ 4 4 18
1 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 7 7 28
2 B 1 15   SHAKESSI Hossein 1544 F VetM FRA NAQ 3 3 8
3 N 1 17   CLAES Jean-Marie 1199 N VetM FRA NAQ 1 1 7
4 B 1 13   BRUNET Max 1303 F VetM FRA NAQ 3 3 10
5 N 1 7   GUICHENEY Pascal 1790 N VetM FRA NAQ 4 4 17
6 B 0 2   DUBREUIL Remy 1631 F VetM FRA NAQ 6 6 24
7 B 0 3   LAGUNES Jean-Renaud 1868 F VetM FRA NAQ 5 5 20
1590 F VetM FRA NAQ -  1N + 15B + 17N + 13B +  7N -  2B -  3B 4 4 18 27 1669
5  
LATAMIE Crispin
  5   LATAMIE Crispin 1700 N VetM FRA NAQ 4 4 18
1 N 1 15   SHAKESSI Hossein 1544 F VetM FRA NAQ 3 3 8
2 B 1 17   CLAES Jean-Marie 1199 N VetM FRA NAQ 1 1 7
3 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 7 7 28
4 B 0 6   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 4 17
5 N 1 12   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 3 12
6 B 1 7   GUICHENEY Pascal 1790 N VetM FRA NAQ 4 4 17
7 N 0 2   DUBREUIL Remy 1631 F VetM FRA NAQ 6 6 24
1700 N VetM FRA NAQ + 15N + 17B -  1N -  6B + 12N +  7B -  2N 4 4 18 26 1716
6  
ANQUEZ Pierre
  6   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 4 17
1 B 1 16   DELOS Andre 1429 F VetM FRA NAQ 2 10
2 N 0 3   LAGUNES Jean-Renaud 1868 F VetM FRA NAQ 5 5 20
3 B 1 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 4 4 14
4 N 1 5   LATAMIE Crispin 1700 N VetM FRA NAQ 4 4 18
5 B 0 2   DUBREUIL Remy 1631 F VetM FRA NAQ 6 6 24
6 B 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 7 7 28
7 N 1 10   SCHMITT Thierry VetM FRA NAQ 3 3 14
1693 F VetM FRA NAQ + 16B -  3N +  8B +  5N -  2B -  1B + 10N 4 4 17 29 1750
7  
GUICHENEY Pascal
  7   GUICHENEY Pascal 1790 N VetM FRA NAQ 4 4 17
1 B 1 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 4 4 14
2 N 0 2   DUBREUIL Remy 1631 F VetM FRA NAQ 6 6 24
3 B 1 11   PINAULT Jacques 1290 F VetM FRA NAQ 3 3 13
4 N 1 10   SCHMITT Thierry VetM FRA NAQ 3 3 14
5 B 0 4   VITAL Thierry 1590 F VetM FRA NAQ 4 4 18
6 N 0 5   LATAMIE Crispin 1700 N VetM FRA NAQ 4 4 18
7 N 1 13   BRUNET Max 1303 F VetM FRA NAQ 3 3 10
1790 N VetM FRA NAQ +  8B -  2N + 11B + 10N -  4B -  5N + 13N 4 4 17 23½ 1609
8  
ZOEFTIG Adrian
  8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 4 4 14
1 N 0 7   GUICHENEY Pascal 1790 N VetM FRA NAQ 4 4 17
2 B 1 13   BRUNET Max 1303 F VetM FRA NAQ 3 3 10
3 N 0 6   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 4 17
4 B 1 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 3 3 9
5 B 1 10   SCHMITT Thierry VetM FRA NAQ 3 3 14
6 N 0 3   LAGUNES Jean-Renaud 1868 F VetM FRA NAQ 5 5 20
7 N 1 11   PINAULT Jacques 1290 F VetM FRA NAQ 3 3 13
1566 F VetM FRA NAQ -  7N + 13B -  6N + 14B + 10B -  3N + 11N 4 4 14 21 1599
9  
TROQUEREAU Philippe
  9   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 3 13
1 B 0 3   LAGUNES Jean-Renaud 1868 F VetM FRA NAQ 5 5 20
2 N 1 11   PINAULT Jacques 1290 F VetM FRA NAQ 3 3 13
3 B 0 10   SCHMITT Thierry VetM FRA NAQ 3 3 14
4 N ½ 16   DELOS Andre 1429 F VetM FRA NAQ 2 10
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 12   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 3 12
7 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 7 7 28
1571 F VetM FRA NAQ -  3B + 11N - 10B = 16N EXE + 12B -  1N 3 13 22½ 1578
10  
SCHMITT Thierry
  10   SCHMITT Thierry VetM FRA NAQ 3 3 14
1 N 1 13   BRUNET Max 1303 F VetM FRA NAQ 3 3 10
2 B 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 7 7 28
3 N 1 9   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 3 13
4 B 0 7   GUICHENEY Pascal 1790 N VetM FRA NAQ 4 4 17
5 N 0 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 4 4 14
6 N 1 16   DELOS Andre 1429 F VetM FRA NAQ 2 10
7 B 0 6   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 4 17
VetM FRA NAQ + 13N -  1B +  9N -  7B -  8N + 16N -  6B 3 3 14 24½ 1572
11  
PINAULT Jacques
  11   PINAULT Jacques 1290 F VetM FRA NAQ 3 3 13
1 N 1 12   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 3 12
2 B 0 9   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 3 13
3 N 0 7   GUICHENEY Pascal 1790 N VetM FRA NAQ 4 4 17
4 B 1 17   CLAES Jean-Marie 1199 N VetM FRA NAQ 1 1 7
5 N 0 13   BRUNET Max 1303 F VetM FRA NAQ 3 3 10
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 4 4 14
1290 F VetM FRA NAQ + 12N -  9B -  7N + 17B - 13N EXE -  8B 3 3 13 18½ 1375
12  
GIROU Rene
  12   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 3 12
1 B 0 11   PINAULT Jacques 1290 F VetM FRA NAQ 3 3 13
2 N 1 16   DELOS Andre 1429 F VetM FRA NAQ 2 10
3 B 1 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 3 3 9
4 N 0 3   LAGUNES Jean-Renaud 1868 F VetM FRA NAQ 5 5 20
5 B 0 5   LATAMIE Crispin 1700 N VetM FRA NAQ 4 4 18
6 N 0 9   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 3 13
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1640 N VetM FRA NAQ - 11B + 16N + 14B -  3N -  5B -  9N EXE 3 3 12 19½ 1399
13  
BRUNET Max
  13   BRUNET Max 1303 F VetM FRA NAQ 3 3 10
1 B 0 10   SCHMITT Thierry VetM FRA NAQ 3 3 14
2 N 0 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 4 4 14
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 4   VITAL Thierry 1590 F VetM FRA NAQ 4 4 18
5 B 1 11   PINAULT Jacques 1290 F VetM FRA NAQ 3 3 13
6 N 1 15   SHAKESSI Hossein 1544 F VetM FRA NAQ 3 3 8
7 B 0 7   GUICHENEY Pascal 1790 N VetM FRA NAQ 4 4 17
1303 F VetM FRA NAQ - 10B -  8N EXE -  4N + 11B + 15N -  7B 3 3 10 20 1436
14  
BORSI Michel
  14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 3 3 9
1 B 0 2   DUBREUIL Remy 1631 F VetM FRA NAQ 6 6 24
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 12   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 3 12
4 N 0 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 4 4 14
5 B 0 15   SHAKESSI Hossein 1544 F VetM FRA NAQ 3 3 8
6 B 1 17   CLAES Jean-Marie 1199 N VetM FRA NAQ 1 1 7
7 N 1 16   DELOS Andre 1429 F VetM FRA NAQ 2 10
1253 F VetM FRA NAQ -  2B EXE - 12N -  8N - 15B + 17B + 16N 3 3 9 20 1382
15  
SHAKESSI Hossein
  15   SHAKESSI Hossein 1544 F VetM FRA NAQ 3 3 8
1 B 0 5   LATAMIE Crispin 1700 N VetM FRA NAQ 4 4 18
2 N 0 4   VITAL Thierry 1590 F VetM FRA NAQ 4 4 18
3 B 0 16   DELOS Andre 1429 F VetM FRA NAQ 2 10
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 1 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 3 3 9
6 B 0 13   BRUNET Max 1303 F VetM FRA NAQ 3 3 10
7 N 1 17   CLAES Jean-Marie 1199 N VetM FRA NAQ 1 1 7
1544 F VetM FRA NAQ -  5B -  4N - 16B EXE + 14N - 13B + 17N 3 3 8 17 1293
16  
DELOS Andre
  16   DELOS Andre 1429 F VetM FRA NAQ 2 10
1 N 0 6   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 4 17
2 B 0 12   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 3 12
3 N 1 15   SHAKESSI Hossein 1544 F VetM FRA NAQ 3 3 8
4 B ½ 9   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 3 13
5 N 1 17   CLAES Jean-Marie 1199 N VetM FRA NAQ 1 1 7
6 B 0 10   SCHMITT Thierry VetM FRA NAQ 3 3 14
7 B 0 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 3 3 9
1429 F VetM FRA NAQ -  6N - 12B + 15N =  9B + 17N - 10B - 14B 2 10 17½ 1398
17  
CLAES Jean-Marie
  17   CLAES Jean-Marie 1199 N VetM FRA NAQ 1 1 7
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 5   LATAMIE Crispin 1700 N VetM FRA NAQ 4 4 18
3 B 0 4   VITAL Thierry 1590 F VetM FRA NAQ 4 4 18
4 N 0 11   PINAULT Jacques 1290 F VetM FRA NAQ 3 3 13
5 B 0 16   DELOS Andre 1429 F VetM FRA NAQ 2 10
6 N 0 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 3 3 9
7 B 0 15   SHAKESSI Hossein 1544 F VetM FRA NAQ 3 3 8
1199 N VetM FRA NAQ EXE -  5N -  4B - 11N - 16B - 14N - 15B 1 1 7 18½ 774