Rapide du 18 novembre 2023
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Perf Tr.
1  
MERLET Francois
  1   MERLET Francois 1430 F SepM FRA NAQ 4 1850 12½
1 B 1 7   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 1492 13
2 B 0 4   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 1645 14½
3 N 1 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1332 11
4 N 1 16   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 1268 11
5 B 1 9   TRIOUX Francis 1510 N VetM FRA NAQ 3 1402 11
1430 F SepM FRA NAQ +  7B -  4B + 10N + 16N +  9B 4 1850 12½
2  
MARTIN Gerard
  2   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 4 1714 10½
1 B 0 17   SAINT GEORGES Alexandre 1000 E SenM FRA 1 1404 11½
2 N 1 19   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 804 10
3 B 1 16   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 1268 11
4 N 1 7   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 1492 13
5 B 1 5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 1605 13½
1500 N VetM FRA NAQ - 17B + 19N + 16B +  7N +  5B 4 1714 10½
3  
VITAL Thierry
  3   VITAL Thierry 1577 F VetM FRA NAQ 4 1688 12
1 B 1 13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1349 10
2 N 1 12   KONOPKA John 1193 F SenM FRA NAQ 2 1366 12
3 B 1 8   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1456 12½
4 N 0 5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 1605 13½
5 N 1 4   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 1645 14½
1577 F VetM FRA NAQ + 13B + 12N +  8B -  5N +  4N 4 1688 12
4  
LATAMIE Crispin
  4   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 1645 14½
1 B 1 14   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1339 10½
2 N 1 1   MERLET Francois 1430 F SepM FRA NAQ 4 1850 12½
3 B ½ 5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 1605 13½
4 N 1 8   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1456 12½
5 B 0 3   VITAL Thierry 1577 F VetM FRA NAQ 4 1688 12
1670 N VetM FRA NAQ + 14B +  1N =  5B +  8N -  3B 1645 14½
5  
ZOEFTIG Adrian
  5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 1605 13½
1 N 1 18   BORSI Michel 1252 F VetM FRA NAQ 1 1153
2 B 1 11   HAREL Marc 1280 N SepM FRA NAQ 2 1393 10½
3 N ½ 4   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 1645 14½
4 B 1 3   VITAL Thierry 1577 F VetM FRA NAQ 4 1688 12
5 N 0 2   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 4 1714 10½
1566 F VetM FRA NAQ + 18N + 11B =  4N +  3B -  2N 1605 13½
6  
SANDRIN Adrien
  6   SANDRIN Adrien 1199 N SenM FRA NAQ 3 1550 12
1 B 1 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1332 11
2 N 1 9   TRIOUX Francis 1510 N VetM FRA NAQ 3 1402 11
3 B 0 7   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 1492 13
4 N 1 12   KONOPKA John 1193 F SenM FRA NAQ 2 1366 12
5 B 0 8   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1456 12½
1199 N SenM FRA NAQ + 10B +  9N -  7B + 12N -  8B 3 1550 12
7  
ANQUEZ Pierre
  7   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 1492 13
1 N 0 1   MERLET Francois 1430 F SepM FRA NAQ 4 1850 12½
2 B 1 14   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1339 10½
3 N 1 6   SANDRIN Adrien 1199 N SenM FRA NAQ 3 1550 12
4 B 0 2   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 4 1714 10½
5 N 1 15   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 2 1310 10
1693 F VetM FRA NAQ -  1N + 14B +  6N -  2B + 15N 3 1492 13
8  
ARRIS Bernard
  8   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1456 12½
1 B 1 19   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 804 10
2 N 1 17   SAINT GEORGES Alexandre 1000 E SenM FRA 1 1404 11½
3 N 0 3   VITAL Thierry 1577 F VetM FRA NAQ 4 1688 12
4 B 0 4   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 1645 14½
5 N 1 6   SANDRIN Adrien 1199 N SenM FRA NAQ 3 1550 12
1550 N SepM FRA NAQ + 19B + 17N -  3N -  4B +  6N 3 1456 12½
9  
TRIOUX Francis
  9   TRIOUX Francis 1510 N VetM FRA NAQ 3 1402 11
1 N 1 20   GOUX Joe 1099 E SenM FRA 1 740 10
2 B 0 6   SANDRIN Adrien 1199 N SenM FRA NAQ 3 1550 12
3 N 1 11   HAREL Marc 1280 N SepM FRA NAQ 2 1393 10½
4 B 1 15   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 2 1310 10
5 N 0 1   MERLET Francois 1430 F SepM FRA NAQ 4 1850 12½
1510 N VetM FRA NAQ + 20N -  6B + 11N + 15B -  1N 3 1402 11
10  
GASIOROWSKI Zbigniew
  10   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1332 11
1 N 0 6   SANDRIN Adrien 1199 N SenM FRA NAQ 3 1550 12
2 B 1 20   GOUX Joe 1099 E SenM FRA 1 740 10
3 B 0 1   MERLET Francois 1430 F SepM FRA NAQ 4 1850 12½
4 N 1 13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1349 10
5 B 1 12   KONOPKA John 1193 F SenM FRA NAQ 2 1366 12
1537 F VetM FRA NAQ -  6N + 20B -  1B + 13N + 12B 3 1332 11
11  
HAREL Marc
  11   HAREL Marc 1280 N SepM FRA NAQ 2 1393 10½
1 B 1 16   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 1268 11
2 N 0 5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 1605 13½
3 B 0 9   TRIOUX Francis 1510 N VetM FRA NAQ 3 1402 11
4 N 1 18   BORSI Michel 1252 F VetM FRA NAQ 1 1153
5 B 0 14   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1339 10½
1280 N SepM FRA NAQ + 16B -  5N -  9B + 18N - 14B 2 1393 10½
12  
KONOPKA John
  12   KONOPKA John 1193 F SenM FRA NAQ 2 1366 12
1 N 1 15   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 2 1310 10
2 B 0 3   VITAL Thierry 1577 F VetM FRA NAQ 4 1688 12
3 N 1 14   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1339 10½
4 B 0 6   SANDRIN Adrien 1199 N SenM FRA NAQ 3 1550 12
5 N 0 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1332 11
1193 F SenM FRA NAQ + 15N -  3B + 14N -  6B - 10N 2 1366 12
13  
RAVERDY Georges
  13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1349 10
1 N 0 3   VITAL Thierry 1577 F VetM FRA NAQ 4 1688 12
2 B 0 15   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 2 1310 10
3 N 1 20   GOUX Joe 1099 E SenM FRA 1 740 10
4 B 0 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1332 11
5 B 1 18   BORSI Michel 1252 F VetM FRA NAQ 1 1153
1260 N VetM FRA NAQ -  3N - 15B + 20N - 10B + 18B 2 1349 10
14  
BOIZARD Alain
  14   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1339 10½
1 N 0 4   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 1645 14½
2 N 0 7   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 1492 13
3 B 0 12   KONOPKA John 1193 F SenM FRA NAQ 2 1366 12
4 B 1 20   GOUX Joe 1099 E SenM FRA 1 740 10
5 N 1 11   HAREL Marc 1280 N SepM FRA NAQ 2 1393 10½
1359 F SepM FRA NAQ -  4N -  7N - 12B + 20B + 11N 2 1339 10½
15  
MERINO Juan Ramon
  15   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 2 1310 10
1 B 0 12   KONOPKA John 1193 F SenM FRA NAQ 2 1366 12
2 N 1 13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1349 10
3 B 1 17   SAINT GEORGES Alexandre 1000 E SenM FRA 1 1404 11½
4 N 0 9   TRIOUX Francis 1510 N VetM FRA NAQ 3 1402 11
5 B 0 7   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 1492 13
1520 N SepM FRA NAQ - 12B + 13N + 17B -  9N -  7B 2 1310 10
16  
GIROU Rene
  16   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 1268 11
1 N 0 11   HAREL Marc 1280 N SepM FRA NAQ 2 1393 10½
2 B 1 18   BORSI Michel 1252 F VetM FRA NAQ 1 1153
3 N 0 2   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 4 1714 10½
4 B 0 1   MERLET Francois 1430 F SepM FRA NAQ 4 1850 12½
5 N 1 19   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 804 10
1640 N VetM FRA NAQ - 11N + 18B -  2N -  1B + 19N 2 1268 11
17  
SAINT GEORGES Alexandre
  17   SAINT GEORGES Alexandre 1000 E SenM FRA 1 1404 11½
1 N 1 2   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 4 1714 10½
2 B 0 8   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1456 12½
3 N 0 15   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 2 1310 10
4    
5    
1000 E SenM FRA +  2N -  8B - 15N 1 1404 11½
18  
BORSI Michel
  18   BORSI Michel 1252 F VetM FRA NAQ 1 1153
1 B 0 5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 1605 13½
2 N 0 16   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 1268 11
3 B 1 19   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 804 10
4 B 0 11   HAREL Marc 1280 N SepM FRA NAQ 2 1393 10½
5 N 0 13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1349 10
1252 F VetM FRA NAQ -  5B - 16N + 19B - 11B - 13N 1 1153
19  
RAMADOU Vincent
  19   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 804 10
1 N 0 8   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1456 12½
2 B 0 2   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 4 1714 10½
3 N 0 18   BORSI Michel 1252 F VetM FRA NAQ 1 1153
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 16   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 1268 11
1220 N SenM FRA NAQ -  8N -  2B - 18N EXE - 16B 1 804 10
20  
GOUX Joe
  20   GOUX Joe 1099 E SenM FRA 1 740 10
1 B 0 9   TRIOUX Francis 1510 N VetM FRA NAQ 3 1402 11
2 N 0 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1332 11
3 B 0 13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1349 10
4 N 0 14   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1339 10½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1099 E SenM FRA -  9B - 10N - 13B - 14N EXE 1 740 10