CERCLE D'ECHECS CYRANO
Tournoi interrompu pour cause de Coronavirus.
la ronde 6 du trophée Jonker 2019-2020 se déroulera le samedi 14 mars. Les appariements sont les suivants :
| Ech | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | LUBRANO Jean (4) | MOURGUET Didier (4) | |
| 2 | JONKER Jan (3.5) | ZOEFTIG Adrian (4) | |
| 3 | CLIN Guillaume (3) | CHAROLLOIS Louis (3.5) | |
| 4 | TROQUEREAU Philippe (3) | GIROU René (3) | |
| 5 | MARTIN Gérard (2.5) | ARRIS Bernard (3) | |
| 6 | BACQUE Philippe (2.5) | SCHMITT Thierry (2.5) | |
| 7 | MERINO Juan-Ramon (2) | GAZIOROWSKI Zbigniew (2) | |
| 8 | RAVERDY Georges (2) | MAJKAJ Klodjian (2) | |
| 9 | RAMADOU Vincent (1) | BOIZARD Alain (2) | |
| 10 | SOUQ Reynald (1) | SMAIL Rocco (1) | |
| 11 | BORSI Michel (1) | 1-0 | EXEMPT |
Pour consulter la grille américaine après la ronde 5 cliquez ici